DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
лот № 60400545
Сейчас эту машину смотрят человек - 9
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
DFSK Glory 330 2018 1.5L 330S Комфорт DK15
Статус
Авто в наличии
Локация продавца
beng bu
Год выпуска
2018 г.
Пробег
92 400 км
Объем двигателя
1 499 см³
Тип топлива
Бензин
Трансмиссия
Механическая
Мощность ДВС
80.2 кВт (109 л. с.)
Стоимость автомобиля:
от 900 684 ₽
Оставить заявку
Технические характеристики
Основная информация
  • ПроизводительDFSK
  • Тип топливаБензин
  • Коробка передачМеханическая
  • Мощность ДВС80.2 кВт (109 л. с.)
Двигатель
  • Объем1 499 см³
Смотрите также
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02 DFSK Glory 330, 2015 от 827 835 ₽ 1 499 см³85 кВт110 000 кмбензинмеханиказадний
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП Комфорт DK15-02 DFSK Glory 330, 2016 от 827 835 ₽ 1 499 см³85 кВт90 000 кмбензинмеханиказадний