DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
лот № 60374541
Сейчас эту машину смотрят человек - 1
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02
Статус
Авто в наличии
Локация продавца
cHongqing
Год выпуска
2015 г.
Пробег
110 000 км
Объем двигателя
1 499 см³
Тип топлива
Бензин
Трансмиссия
Механическая
Мощность ДВС
85.3 кВт (116 л. с.)
Стоимость автомобиля:
от 827 835 ₽
Оставить заявку
Технические характеристики
Основная информация
  • ПроизводительDFSK
  • Тип топливаБензин
  • Коробка передачМеханическая
  • Мощность ДВС85.3 кВт (116 л. с.)
Двигатель
  • Объем1 499 см³
Смотрите также
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП Комфорт DK15-02 DFSK Glory 330, 2016 от 827 835 ₽ 1 499 см³85 кВт90 000 кмбензинмеханиказадний