NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
лот № 60554244
Сейчас эту машину смотрят человек - 4
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
NIO ES8 2020 415KM qi seats ban
Статус
Авто в наличии
Локация продавца
Фошань
Год выпуска
2021 г.
Пробег
111 800 км
Тип топлива
Электро
Трансмиссия
Редуктор / одноступенчатая
Мощность электромоторов
400 кВт (543.8 л. с.)
Стоимость автомобиля:
от 8 674 975 ₽
Оставить заявку
Технические характеристики
Основная информация
  • ПроизводительNIO
  • Тип топливаЭлектро
  • Коробка передачРедуктор / одноступенчатая
  • Мощность электромоторов400 кВт (543.8 л. с.)
Смотрите также
NIO ES8 2018 355KM ji zhun ban qi seats ban NIO ES8, 2018 от 7 784 871 ₽ 480 кВт138 000 кмэлектроредукторполный
NIO ES8 2020 415KM liu seats ban NIO ES8, 2021 от 7 765 590 ₽ 400 кВт130 000 кмэлектроредукторполный