DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
лот № 60065387
Сейчас эту машину смотрят человек - 2
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
DFSK K01 2019 1.2L K01L China VI DK12
Статус
Авто в наличии
Локация продавца
zi bo
Год выпуска
2022 г.
Пробег
35 700 км
Объем двигателя
1 240 см³
Тип топлива
Бензин
Трансмиссия
Механическая
Мощность ДВС
66.9 кВт (91 л. с.)
Стоимость автомобиля:
от 780 338 ₽
Оставить заявку
Технические характеристики
Основная информация
  • ПроизводительDFSK
  • Тип топливаБензин
  • Коробка передачМеханическая
  • Мощность ДВС66.9 кВт (91 л. с.)
Двигатель
  • Объем1 240 см³
Смотрите также