DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
лот № 59997917
Сейчас эту машину смотрят человек - 2
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
DFSK Glory 330 2019 1.5L 330S МКПП Комфорт China VI
Статус
Авто в наличии
Локация продавца
jin cheng
Год выпуска
2023 г.
Пробег
64 700 км
Объем двигателя
1 499 см³
Тип топлива
Бензин
Трансмиссия
Механическая
Мощность ДВС
85.3 кВт (116 л. с.)
Стоимость автомобиля:
от 824 527 ₽
Оставить заявку
Технические характеристики
Основная информация
  • ПроизводительDFSK
  • Тип топливаБензин
  • Коробка передачМеханическая
  • Мощность ДВС85.3 кВт (116 л. с.)
Двигатель
  • Объем1 499 см³
Смотрите также
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП biao zhun xing DK15-02 DFSK Glory 330, 2015 от 823 515 ₽ 1 499 см³85 кВт110 000 кмбензинмеханиказадний
DFSK Glory 330 2014 1.5L МКПП Комфорт DK15-02 DFSK Glory 330, 2016 от 823 515 ₽ 1 499 см³85 кВт90 000 кмбензинмеханиказадний