DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
лот № 60098897
Сейчас эту машину смотрят человек - 1
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
DFSK C32 2022 1.6L C32S LV0 SFG16
Статус
Авто в наличии
Локация продавца
zi bo
Год выпуска
2025 г.
Пробег
11 100 км
Объем двигателя
1 597 см³
Тип топлива
Бензин
Трансмиссия
Механическая
Мощность ДВС
89.7 кВт (122 л. с.)
Стоимость автомобиля:
от 1 153 466 ₽
Оставить заявку
Технические характеристики
Основная информация
  • ПроизводительDFSK
  • Тип топливаБензин
  • Коробка передачМеханическая
  • Мощность ДВС89.7 кВт (122 л. с.)
Двигатель
  • Объем1 597 см³
Смотрите также
DFSK C32 2018 1.5L biao zhun xing guo V DK15 DFSK C32, 2019 от 950 621 ₽ 1 499 см³82 кВт70 000 кмбензинмеханиказадний
DFSK C32 2019 1.5L biao zhun xing China VI DK15 DFSK C32, 2020 от 1 104 894 ₽ 1 499 см³82 кВт32 200 кмбензинмеханиказадний