DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
лот № 58810935
Сейчас эту машину смотрят человек - 3
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
DFSK 580 2016 1.8L МКПП Комфорт
Статус
Авто в наличии
Локация продавца
yue yang
Год выпуска
2017 г.
Пробег
137 300 км
Объем двигателя
1 798 см³
Тип топлива
Бензин
Трансмиссия
Механическая
Мощность ДВС
102.2 кВт (139 л. с.)
Стоимость автомобиля:
от 1 034 975 ₽
Оставить заявку
Технические характеристики
Основная информация
  • ПроизводительDFSK
  • Тип топливаБензин
  • Коробка передачМеханическая
  • Мощность ДВС102.2 кВт (139 л. с.)
Двигатель
  • Объем1 798 см³
Смотрите также
DFSK 580 2016 1.5T МКПП Комфорт DFSK 580, 2017 от 860 127 ₽ 1 498 см³110 кВт95 000 кмбензинмеханикапередний
DFSK 580 2016 1.5T МКПП Комфорт DFSK 580, 2016 от 861 357 ₽ 1 498 см³110 кВт90 000 кмбензинмеханикапередний